在线客服
客服热线
0755-29756766
QQ:
服务时间:
0:00 - 24:00

 

CopyRight © 版权所有:深圳市佳富数控设备制造有限公司      粤ICP备19040006号

企业公众号

关于佳富

产品展示

新闻动态

联系我们

企业官网

电     话:0755-29756766

手     机:15112320020
传     真:0755-29756622

     箱: info@jiafucnc.com 

地    址:深圳市光明区公明街道西田社区第一工业区23栋

 

产品中心

三轴硬轨加工中心系列

浏览量:
产品名称:

三轴硬轨加工中心系列

行程:1200*700*600 主轴功率:18.5KW 系统:三菱、发那科、西门子
编号:
JF-1270
所属分类
没有此类产品
联系我们
产品描述

 

JF-1270械皆采用箱形结构,压力特性佳。主轴套采用精密级主轴专用轴承精度及稳定皆优。精密滚珠轴承采用双螺帽,每轴两端支持座共采用五个滚珠螺杆,专用轴承加以预拉,以确保热膨胀时之精密度。

押送采用高精密连轴器直接传动减少传动间隙。 X、Y轴四条道轨设计,全支撑鞍座,大件加工时切削性更好。三轴方向均采用全密闭式山形伸缩护盖,封闭性及排屑性能均属上乘。
所有润滑系统均于机体外面以封盖加以密闭维修检视方便。

 

规格详解:

ITEM

JF-850 JF-1060 JF-1270 JF-1580 JF-1690 JF-1890
行程 X轴行程 mm 800 1000 1200 1500 1600 1800
Y轴行程 mm 500 600 700 800 900 900
Z轴行程 mm 550 600 600 700 700 700
主轴鼻端至工作台距离 mm 105-655 180-780 120-720 170-870 160-860 160-860
主轴中心至立柱滑道面 mm 550 600 600 700 700 700
工作台 工作台尺寸 mm 1000x500 1300x600 1360x700 1800x900 1800x900 2000x900
最大负重 kg 600 800 1000 1500 1600 1600
T型沟槽数 5 5 5 5 5 5
T型沟尺寸 mm 18 18 18 22 22 22
主轴 主轴转速(标准) r.p.m 8000 8000 6000 6000 6000 6000
主轴转速(特别) r.p.n 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000 12000/15000
主轴 KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW 22KW 22KW
主轴端规格 BT-40 BT-40 BT-50 BT-50 BT-50 BT-50
进给 XY轴快速进给 mm/min 18000 18000 15000 15000 15000 15000
Z轴快速进给 mm/min 15000 15000 12000 12000 12000 12000
三轴切削进给 0-10000 0-10000 0-8000 0-8000 0-8000 0-8000
其它 三轴马达功率 KW 2/2/2 3/3/3 3/3/3 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5
定位精度 mm ±0.005 /300 ±0.005 /300 ±0.005 /300 ±0.005 /300 ±0.005 /300 ±0.005 /300
重复精度 mm ±0.003 /300 ±0.003 /300 ±0.003 /300 ±0.003 /300 ±0.003 /300 ±0.003 /300
控制器 MIS UBISHI:M70A/M 70B,FANUC:0i-MD/0imate-MD
切削水泵浦 HP 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
电力需求 KVA 35 35 45 55 55 55
空压规格 bar 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7
机械重量 KG 5500 8000 9800 13500 15000 16000
机械尺寸 mm 2700x2350x2630 3300x2900x3400 3500x3600x3100 3750x4300x3100 3900x4600x3300 4000x4800x3300

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇